Шпуля SLP WORKS SLPW EX LT Spool 2
Второе поколение шпули «SLPW EX LT-2», оснащена "ATD TYPE-L"
Второе поколение шпули «SLPW EX LT-2», оснащена "ATD TYPE-L"
Емкость лески
| Модель | Вес (г) | Емкость линии | |
| Нейлон (lb-м) |
PE (№-м) |
||
| 1000СС | 23 | 1,5-120 | #0.2-200 |
| 2-100 | |||
| 2,5-80 | |||
| 2000СС | 24 | 2-120 | #0.2-210 |
| 2,5-100 | #0.3-200 | ||
| 3-70 | #0.4-130 | ||
| 2500СС | 26 | 2,5-200 | #0.4-200 |
| 3-150 | #0.5-170 | ||
| 4-100 | #0.6-150 | ||
| 2500S | 26 | 4-150 | #0.6-200 |
| 5-120 | #0.8-190 | ||
| 6-100 | #1-140 | ||
| 3000S | 29 | 4-230 | #0.6-290 |
| 6-150 | #0.8-200 | ||
| 8-100 | #1-190 | ||
| 4000S | 34 | 8-150 | #1-200 |
| 10-120 | №1.2-190 | ||
| 12-100 | №1.5-170 | ||
| 5000S | 39 | 10-190 | #1.2-310 |
| 12-150 | №1.5-200 | ||
| 14-130 | #2-170 | ||
Совместимые модели
- 22 EXIST
- 18 EXIST
- 19 CERTATE
- 21 LUVIAS AIRITY
feedback Пожаловаться на комментарий