Шпуля Shimano 21 TWIN POWER SW
Оригинальная шпуля для катушки Shimano 21 TWIN POWER SW
Оригинальная шпуля для катушки Shimano 21 TWIN POWER SW
| Тип катушки | Практическая сила сопротивления | Количество Нейлона (№-м) |
| Максимальная сила сопротивления (кг) |
Количество PE (№-м) | |
| 4000XG | 7 | 3.5-170 4-150 5-125 |
| 11 | 1-490 1.5-320 2-240 | |
| 5000HG | 8 | 4-200 5-150 6-130 |
| 13 | 2-350 3-240 4-170 | |
| 5000XG | 8 | 4-200 5-150 6-130 |
| 13 | 2-350 3-240 4-170 | |
| 6000PG | 8 | 4-240 5-190 6-160 |
| 13 | 2-440 3-300 4-210 | |
| 6000HG | 8 | 4-240 5-190 6-160 |
| 13 | 2-440 3-300 4-210 | |
| 6000XG | 8 | 4-240 5-190 6-160 |
| 13 | 2-440?3-300?4-210 | |
| 8000PG | 14 | - |
| 25 | 3-410 4-300 5-250 | |
| 8000HG | 14 | - |
| 25 | 3-410 4-300 5-250 | |
| 10000PG | 14 | 6-300 8-210 10-160 |
| 25 | 4-400 5-300 6-250 | |
| 10000HG | 14 | 6-300 8-210 10-160 |
| 25 | 4-400 5-300 6-250 | |
| 14000PG | 14 | 10-195 12-155 14-140 |
| 25 | 6-300 8-200 10-165 | |
| 14000XG | 14 | 10-195 12-155 14-140 |
| 25 | 6-300 8-200 10-165 |
Новое
feedback Пожаловаться на комментарий