Model | Drag | Line capacity Nylon(lb-m) |
Drag (kg) |
Line capacity Fluorocarbon(lb-m) | |
Line capacity PE(No.?m) | ||
C3000M | 3.5 | 8-130?10-110?12-85 |
9 | 8-110?10-90?12-80 | |
0.8-300?1-220?1.2-150 | ||
C3000MHG | 3.5 | 8-130?10-110?12-85 |
9 | 8-110?10-90?12-80 | |
0.8-300?1-220?1.2-150 | ||
3000MHG | 3.5 | 8-130?10-110?12-85 |
9 | 8-110?10-90?12-80 | |
0.8-300?1-220?1.2-150 | ||
4000MXG | 6 | 10-160?12-120?16-90 |
11 | 12-110?16-90?20-65 | |
1.2-250?1.5-200?2-150 |
Оригинальная шпуля Shimano 21 EXSENCE
Новое
Возможно, вам понравится
feedback Пожаловаться на комментарий