Оригинальная шпуля для катушек Daiwa 18 Freams
Нейлон (lb-м) |
PE (№-m) |
||||||||
LT1000S | 2.5-100 | 0.3-200 | |||||||
LT2000S | 3-150 | 0.4-200 | |||||||
LT2000S-XH | 3-150 | 0.4-200 | |||||||
LT2500D | 12-150 | 1.2-300 | |||||||
LT2500S-XH | 4-150 | 0.6-200 | |||||||
LT2500S-DH | 4-150 | 0.6-200 | |||||||
LT3000D-C | 16-150 | 1.5-300 | |||||||
LT3000S-CXH | 6-150 | 0.8-200 | |||||||
LT3000 | 8-150 | 1-200 | |||||||
LT4000S-CXH | 8-150 | 1-200 | |||||||
LT4000D-C | 20-150 | 2-300 | |||||||
LT4000D-CXH | 20-150 | 2-300 | |||||||
LT5000S-CXH | 12-150 | 1.5-200 | |||||||
LT5000D-C | 25-150 | 2.5-300 | |||||||
LT5000D-CXH | 25-150 | 2.5-300 | |||||||
LT6000D-H | 30-150 | 3-300 |
Новое
feedback Пожаловаться на комментарий